播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
6:10 | C | 《养养精气神》插播A(含重播) | 1,480 | 2,360 | 2,950 | 5,900 |
6:20 | C | 《养养精气神》插播B(含重播) | 1,480 | 2,360 | 2,950 | 5,900 |
6:45 | A | 《沈视早报》插播A | 3,680 | 5,890 | 7,360 | 14,720 |
7:10 | A | 《沈视早报》插播B | 3,680 | 5,890 | 7,360 | 14,720 |
7:25 | A | 《沈视早报》插播C | 3,680 | 5,890 | 7,360 | 14,720 |
7:40 | A | 《沈视早报》插播D | 3,680 | 5,890 | 7,360 | 14,720 |
7:55 | A | 《沈视早报》插播E | 3,680 | 5,890 | 7,360 | 14,720 |
8:00 | B | 《真相30分》(重播)前 | 1,600 | 2,550 | 3,190 | 6,380 |
8:13 | B | 《真相30分》(重播)插播A | 1,600 | 2,550 | 3,190 | 6,380 |
8:21 | B | 《真相30分》(重播)插播B | 1,600 | 2,550 | 3,190 | 6,380 |
8:30 | C | 《精品剧场》上午第一集前 | 1,280 | 2,040 | 2,550 | 5,100 |
8:35 | C | 《精品剧场》上午第一集片头后 | 1,310 | 2,100 | 2,620 | 5,240 |
8:50 | C | 《精品剧场》上午第一集插播A | 1,570 | 2,510 | 3,140 | 6,270 |
9:05 | C | 《精品剧场》上午第一集插播B | 1,570 | 2,510 | 3,140 | 6,270 |
9:20 | C | 《精品剧场》上午第一集片尾前 | 1,310 | 2,100 | 2,620 | 5,240 |
9:27 | C | 《精品剧场》上午第二集前 | 1,280 | 2,040 | 2,550 | 5,100 |
9:34 | C | 《精品剧场》上午第二集片头后 | 1,310 | 2,100 | 2,620 | 5,240 |
9:49 | C | 《精品剧场》上午第二集插播A | 1,570 | 2,510 | 3,140 | 6,270 |
10:04 | C | 《精品剧场》上午第二集插播B | 1,570 | 2,510 | 3,140 | 6,270 |
10:18 | C | 《精品剧场》上午第二集片尾前 | 1,310 | 2,100 | 2,620 | 5,240 |
10:25 | C | 《精品剧场》上午第三集前 | 1,280 | 2,040 | 2,550 | 5,100 |
10:33 | C | 《精品剧场》上午第三集片头后 | 1,310 | 2,100 | 2,620 | 5,240 |
10:48 | C | 《精品剧场》上午第三集插播A | 1,570 | 2,510 | 3,140 | 6,270 |
11:03 | C | 《精品剧场》上午第三集插播B | 1,570 | 2,510 | 3,140 | 6,270 |
11:17 | C | 《精品剧场》上午第三集片尾前 | 1,310 | 2,100 | 2,620 | 5,240 |
11:24 | B | 《法行天下》前 | 2,200 | 3,520 | 4,400 | 8,800 |
11:45 | B | 《法行天下》插播A | 3,000 | 4,800 | 6,000 | 12,000 |
12:00 | B | 《法行天下》插播B | 3,000 | 4,800 | 6,000 | 12,000 |
12:15 | B | 《法行天下》插播C | 3,000 | 4,800 | 6,000 | 12,000 |
12:30 | B | 《法行天下》插播D | 3,000 | 4,800 | 6,000 | 12,000 |
12:45 | B | 《法行天下》插播E | 3,000 | 4,800 | 6,000 | 12,000 |
13:40 | C | 《精品剧场》下午第一集插播 | 1,570 | 2,510 | 3,140 | 6,270 |
14:00 | C | 《精品剧场》下午第一集片尾前 | 1,310 | 2,100 | 2,620 | 5,240 |
14:02 | C | 《精品剧场》下午第二集前 | 1,260 | 2,010 | 2,510 | 5,020 |
14:08 | C | 《精品剧场》下午第二集片头后 | 1,310 | 2,100 | 2,620 | 5,240 |
14:23 | C | 《精品剧场》下午第二集插播A | 1,570 | 2,510 | 3,140 | 6,270 |
14:38 | C | 《精品剧场》下午第二集插播B | 1,570 | 2,510 | 3,140 | 6,270 |
14:50 | C | 《精品剧场》下午第二集片尾前 | 1,310 | 2,100 | 2,620 | 5,240 |
14:54 | C | 《精品剧场》下午第三集前 | 1,260 | 2,010 | 2,510 | 5,020 |
15:01 | C | 《精品剧场》下午第三集片头后 | 1,310 | 2,100 | 2,620 | 5,240 |
15:16 | C | 《精品剧场》下午第三集插播A | 1,570 | 2,510 | 3,140 | 6,270 |
15:31 | C | 《精品剧场》下午第三集插播B | 1,570 | 2,510 | 3,140 | 6,270 |
15:44 | C | 《精品剧场》下午第三集片尾前 | 1,310 | 2,100 | 2,620 | 5,240 |
15:48 | C | 《精品剧场》下午第四集前 | 1,260 | 2,010 | 2,010 | 5,020 |
15:51 | C | 《精品剧场》下午第四集片头后 | 1,310 | 2,100 | 2,620 | 5,240 |
16:06 | C | 《精品剧场》下午第四集插播A | 1,570 | 2,510 | 3,140 | 6,270 |
16:21 | C | 《精品剧场》下午第四集插播B | 1,570 | 2,510 | 3,140 | 6,270 |
16:36 | C | 《精品剧场》下午第四集片尾前 | 1,310 | 2,100 | 2,620 | 5,240 |
16:44 | C | 《超级大乐透》前(周一至周五)/《精品剧场》下午第四集后(周六、周日) | 1,260 | 2,010 | 2,510 | 5,020 |
16:57 | B | 《真相30分》(重播)前(周一至周五) | 1,520 | 2,420 | 3,030 | 6,060 |
16:47 | B | 《栏目》前(周六、周日) | 1,520 | 2,420 | 3,030 | 6,060 |
17:08 | B | 《真相30分》(重播)插播A(周一至周五) | 1,740 | 2,780 | 3,470 | 6,940 |
17:08 | B | 《栏目》插播A(周六、周日) | 1,740 | 2,780 | 3,470 | 6,940 |
17:16 | B | 《真相30分》(重播)插播B(周一至周五) | 1,740 | 2,780 | 3,470 | 6,940 |
17:16 | B | 《栏目》插播B(周六、周日) | 1,740 | 2,780 | 3,470 | 6,940 |
17:27 | B | 《看今天》前 | 2,200 | 3,520 | 4,400 | 8,800 |
17:41 | A | 《看今天》插播A | 3,800 | 6,070 | 7,590 | 15,180 |
17:52 | A | 《看今天》插播B | 3,800 | 6,070 | 7,590 | 15,180 |
18:03 | A | 《看今天》插播C | 3,800 | 6,070 | 7,590 | 15,180 |
18:14 | A | 《看今天》插播D | 3,800 | 6,070 | 7,590 | 15,180 |
18:25 | A | 《沈阳新闻》前 | 5,040 | 8,060 | 10,080 | 20,150 |
18:54 | A | 《沈阳天气预报》前 | 7,400 | 11,830 | 14,790 | 29,570 |
18:58 | A | 《中央新闻联播》前 | 6,650 | 10,630 | 13,290 | 26,570 |
19:30 | A | 《沈视1剧场》第一集前 | 6,240 | 9,980 | 12,480 | 24,950 |
19:35 | A | 《沈视1剧场》第一集片头后 | 6,470 | 10,350 | 12,940 | 25,870 |
19:58 | A | 《沈视1剧场》第一集片插播 | 7,280 | 11,650 | 14,560 | 29,120 |
20:19 | A | 《沈视1剧场》第一集(下集预告+片尾)前 | 6,470 | 10,350 | 12,940 | 25,870 |
20:24 | A | 《沈视1剧场》第二集前 | 6,240 | 9,980 | 12,480 | 24,950 |
20:29 | A | 《沈视1剧场》第二集片头后 | 6,470 | 10,350 | 12,940 | 25,870 |
20:44 | A | 《沈视1剧场》第二集插播A | 7,280 | 11,650 | 14,560 | 29,120 |
21:01 | A | 《沈视1剧场》第二集插播B | 7,280 | 11,650 | 14,560 | 29,120 |
21:15 | A | 《沈视1剧场》第二集(下集预告+片尾)前 | 6,470 | 10,350 | 12,940 | 25,870 |
21:20 | A | 《沈视晚报》前 | 5,670 | 9,070 | 11,340 | 22,680 |
21:38 | A | 《沈视晚报》插播A(含重播) | 6,160 | 9,860 | 12,320 | 24,640 |
21:59 | A | 《沈视晚报》插播B(含重播) | 6,160 | 9,860 | 12,320 | 24,640 |
22:10 | A | 《沈视晚报》插播C(含重播) | 6,160 | 9,860 | 12,320 | 24,640 |
22:20 | A | 《沈视晚报》插播D(含重播) | 6,160 | 9,860 | 12,320 | 24,640 |
22:30 | A | 《沈视晚报》插播E(含重播) | 6,160 | 9,860 | 12,320 | 24,640 |
22:43 | A | 《沈视晚报》插播F(含重播) | 6,160 | 9,860 | 12,320 | 24,640 |
23:11 | B | 《看今天》(重播)插播A | 2,750 | 4,400 | 5,500 | 11,000 |
23:22 | B | 《看今天》(重播)插播B | 2,750 | 4,400 | 5,500 | 11,000 |
23:33 | B | 《看今天》(重播)插播C | 2,750 | 4,400 | 5,500 | 11,000 |
23:44 | B | 《看今天》(重播)插播D | 2,750 | 4,400 | 5,500 | 11,000 |
23:55 | C | 《看今天》(重播)后 | 1,750 | 2,800 | 3,500 | 7,000 |
报价备注 | |
|